積立投資シミュレーション
3つの積立プランを、同じ画面で見比べる
毎月の積立額・想定年率・運用期間を変えながら、将来の評価額を3パターン同時にシミュレーションできます。 インフレ調整後の実質価値や信託報酬の影響もひと目で確認できます。
入力内容は端末内でのみ計算され、サーバーには送信されません
条件を入力
シミュレーション結果
資産推移の比較
年次の比較表
| 経過年数 | パターンA | パターンB | パターンC |
|---|---|---|---|
| 0年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1年 | 36.5万円 | 61.3万円 | 123.7万円 |
| 2年 | 74万円 | 125.7万円 | 256万円 |
| 3年 | 112.6万円 | 193.2万円 | 397.4万円 |
| 4年 | 152.4万円 | 263.9万円 | 548.6万円 |
| 5年 | 193.3万円 | 338.2万円 | 710.1万円 |
| 6年 | 235.3万円 | 416.1万円 | 882.8万円 |
| 7年 | 278.6万円 | 497.8万円 | 1067万円 |
| 8年 | 323.2万円 | 583.5万円 | 1265万円 |
| 9年 | 369万円 | 673.4万円 | 1476万円 |
| 10年 | 416.2万円 | 767.7万円 | 1701万円 |
| 11年 | 464.7万円 | 866.6万円 | 1942万円 |
| 12年 | 514.6万円 | 970.4万円 | 2200万円 |
| 13年 | 566万円 | 1079万円 | 2475万円 |
| 14年 | 618.9万円 | 1193万円 | 2769万円 |
| 15年 | 673.3万円 | 1313万円 | 3084万円 |
| 16年 | 729.3万円 | 1439万円 | 3420万円 |
| 17年 | 786.9万円 | 1570万円 | 3780万円 |
| 18年 | 846.2万円 | 1709万円 | 4164万円 |
| 19年 | 907.2万円 | 1854万円 | 4575万円 |
| 20年 | 969.9万円 | 2006万円 | 5014万円 |
最終評価額の目安: A 969.9万円 / B 2006万円 / C 5014万円
本結果は入力された仮定に基づく概算です。将来の運用成果を保証するものではありません。 表示数値は毎月末積立・月次複利・税引き前で計算しています。