取り崩しシミュレーション
資産を毎月取り崩しながら運用した場合に、残高がどのように推移するかをシミュレーションします。 残高が不足する月は残高分だけを取り崩し、0円で停止します。
条件を入力
入力内容は端末内でのみ計算され、サーバーには送信されません
計算期間内に資産は尽きません
30年間の計算期間を通じて資産が維持されます。 期間終了時の残高は 2711万円 の見込みです。
シミュレーション結果
グラフ
年次の残高表
| 経過年数 | 名目残高 | 月額取り崩し(名目) | 年間取り崩し合計 |
|---|---|---|---|
| 0年 | 3000万円 | — | — |
| 1年 | 2995万円 | 10万円 | 120万円 |
| 2年 | 2989万円 | 10万円 | 120万円 |
| 3年 | 2984万円 | 10万円 | 120万円 |
| 4年 | 2978万円 | 10万円 | 120万円 |
| 5年 | 2972万円 | 10万円 | 120万円 |
| 6年 | 2965万円 | 10万円 | 120万円 |
| 7年 | 2959万円 | 10万円 | 120万円 |
| 8年 | 2952万円 | 10万円 | 120万円 |
| 9年 | 2945万円 | 10万円 | 120万円 |
| 10年 | 2937万円 | 10万円 | 120万円 |
| 11年 | 2930万円 | 10万円 | 120万円 |
| 12年 | 2922万円 | 10万円 | 120万円 |
| 13年 | 2913万円 | 10万円 | 120万円 |
| 14年 | 2905万円 | 10万円 | 120万円 |
| 15年 | 2896万円 | 10万円 | 120万円 |
| 16年 | 2886万円 | 10万円 | 120万円 |
| 17年 | 2877万円 | 10万円 | 120万円 |
| 18年 | 2867万円 | 10万円 | 120万円 |
| 19年 | 2856万円 | 10万円 | 120万円 |
| 20年 | 2845万円 | 10万円 | 120万円 |
| 21年 | 2834万円 | 10万円 | 120万円 |
| 22年 | 2823万円 | 10万円 | 120万円 |
| 23年 | 2810万円 | 10万円 | 120万円 |
| 24年 | 2798万円 | 10万円 | 120万円 |
| 25年 | 2785万円 | 10万円 | 120万円 |
| 26年 | 2771万円 | 10万円 | 120万円 |
| 27年 | 2757万円 | 10万円 | 120万円 |
| 28年 | 2742万円 | 10万円 | 120万円 |
| 29年 | 2727万円 | 10万円 | 120万円 |
| 30年 | 2711万円 | 10万円 | 120万円 |
本結果は入力された仮定に基づく概算です。将来の運用成果を保証するものではありません。 表示数値は毎月末積立・月次複利・税引き前で計算しています。