信託報酬比較
同じ投資条件で年間信託報酬が異なる3つのケースを比較します。 長期になるほど費用コストが資産に与える影響が大きくなることを確認できます。
条件を入力
入力内容は端末内でのみ計算され、サーバーには送信されません
シミュレーション結果
グラフ
年次の比較表
| 経過年数 | A(0.1%) | B(0.5%) | C(1%) |
|---|---|---|---|
| 0年 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 1年 | 61.3万円 | 61.2万円 | 61.1万円 |
| 2年 | 125.7万円 | 125.2万円 | 124.6万円 |
| 3年 | 193.2万円 | 192万円 | 190.6万円 |
| 4年 | 263.9万円 | 261.8万円 | 259.2万円 |
| 5年 | 338.2万円 | 334.8万円 | 330.6万円 |
| 6年 | 416.1万円 | 411万円 | 404.7万円 |
| 7年 | 497.8万円 | 490.6万円 | 481.9万円 |
| 8年 | 583.5万円 | 573.8万円 | 562万円 |
| 9年 | 673.4万円 | 660.7万円 | 645.4万円 |
| 10年 | 767.7万円 | 751.5万円 | 732万円 |
| 11年 | 866.6万円 | 846.4万円 | 822.1万円 |
| 12年 | 970.4万円 | 945.5万円 | 915.7万円 |
| 13年 | 1079万円 | 1049万円 | 1013万円 |
| 14年 | 1193万円 | 1157万円 | 1114万円 |
| 15年 | 1313万円 | 1270万円 | 1219万円 |
| 16年 | 1439万円 | 1388万円 | 1329万円 |
| 17年 | 1570万円 | 1512万円 | 1443万円 |
| 18年 | 1709万円 | 1641万円 | 1561万円 |
| 19年 | 1854万円 | 1775万円 | 1684万円 |
| 20年 | 2006万円 | 1916万円 | 1811万円 |
本結果は入力された仮定に基づく概算です。将来の運用成果を保証するものではありません。 表示数値は毎月末積立・月次複利・税引き前で計算しています。