一括投資 vs 積立投資
同じ投資総額を、開始時に一括投資する場合と、指定した月数に均等分割して毎月末に投資する場合を比較します。 未投資の待機資金には利息が付かない前提で計算します。
条件を入力
入力内容は端末内でのみ計算され、サーバーには送信されません
このシミュレーションは過去の相場データではなく、入力された一定の想定年率に基づく仮定計算です。 実際の相場では一括投資・積立投資ともに結果が異なります。
シミュレーション結果
資産推移の比較
年次の比較表
| 経過年数 | 一括投資 | 12ヶ月分割 | 差額(一括−積立) |
|---|---|---|---|
| 0年 | 300万円 | 0円 | +300万円 |
| 1年 | 314.7万円 | 306.7万円 | +8万円 |
| 2年 | 330.1万円 | 321.7万円 | +8.4万円 |
| 3年 | 346.2万円 | 337.4万円 | +8.8万円 |
| 4年 | 363.2万円 | 353.9万円 | +9.2万円 |
| 5年 | 381万円 | 371.3万円 | +9.7万円 |
| 6年 | 399.6万円 | 389.4万円 | +10.2万円 |
| 7年 | 419.2万円 | 408.5万円 | +10.7万円 |
| 8年 | 439.7万円 | 428.5万円 | +11.2万円 |
| 9年 | 461.2万円 | 449.5万円 | +11.7万円 |
| 10年 | 483.8万円 | 471.5万円 | +12.3万円 |
| 11年 | 507.5万円 | 494.6万円 | +12.9万円 |
| 12年 | 532.3万円 | 518.8万円 | +13.6万円 |
| 13年 | 558.4万円 | 544.2万円 | +14.2万円 |
| 14年 | 585.7万円 | 570.8万円 | +14.9万円 |
| 15年 | 614.4万円 | 598.8万円 | +15.6万円 |
| 16年 | 644.5万円 | 628.1万円 | +16.4万円 |
| 17年 | 676万円 | 658.8万円 | +17.2万円 |
| 18年 | 709.1万円 | 691.1万円 | +18.1万円 |
| 19年 | 743.8万円 | 724.9万円 | +18.9万円 |
| 20年 | 780.2万円 | 760.4万円 | +19.9万円 |
本結果は入力された仮定に基づく概算です。将来の運用成果を保証するものではありません。 表示数値は毎月末積立・月次複利・税引き前で計算しています。